Bug 2679

Summary: DIFF GRN CREATED FOR SAME INVOICE
Product: [01.IMIS] IMIS STORES AND INVENTORY Reporter: Ashish kr <ashishk.accounts>
Component: IMIS INVENTORY FORMS AND REPORTSAssignee: Mahender <mahender.singh>
Status: RESOLVED USER TO VERIFY    
Severity: critical CC: sharad.sharma
Priority: Normal    
Version: unspecified   
Hardware: All   
OS: All   
Database: Module ID:

Comment 5 Mahender 2020-01-16 17:29:49 IST
this effect only for next time entry
Comment 4 Mahender 2020-01-16 17:29:10 IST
this is done
Comment 3 Mahender 2020-01-16 17:19:34 IST
COMPANY_CODE	SUPPLIER_CODE	AREF_NUMBER	AREF_DATE	COUNT(*)
00	3002880	50	12/08/2009	2
00	3003161	1818	18/01/2017	2
02	3001039	292	17/08/2010	2
02	3001943	CI0900022180	31/10/2019	2
02	3003161	156	23/09/2019	2
02	3004517	MAR-15	31/03/2015	2
02	3005813	01	15/04/2017	2
31	3006584	FINAL BILL	12/01/2019	2
34	3001215	nr		2
56	3004345	13	02/05/2017	2
56	3004981	108	24/09/2015	2
56	3005774	346	10/09/2018	2
60	3004018	BGC/QUO-1426/06	10/07/2013	2
60	3004061	DD/JUNE/01	02/07/2013	2
70	3002394	001	11/04/2009	2
70	3002394	011	02/09/2017	2
70	3002394	06	19/04/2018	2
70	3002394	08	20/04/2018	2
70	3002394	12	03/06/2015	2
70	3002394	14	22/06/2015	2
70	3002394	15	29/06/2015	2
70	3002394	19	30/05/2018	2
70	3002394	20	11/08/2015	2
70	3002394	65	18/10/2018	2
70	3002394	68	23/03/2018	3
70	3002394	69	01/11/2018	2
70	3002394	77	24/11/2018	2
70	3002394	81	21/12/2018	2
70	3002394	99	11/03/2019	2
70	3007275	008	28/11/2018	2
71	3000685	2017	12/07/2016	2
72	3005208	29	17/09/2016	2
72	3005348	008	07/09/2016	2
80	3002394	53	01/10/2014	2
84	3002149	354	16/01/2013	2
84	3002149	nr		2
Y7	3004511	156	10/03/2017	2
Y7	3005795	063	09/03/2017	2
Y7	3006031	2017-18/GST/037	21/09/2017	2
Y7	3006037	not mentioned	09/05/2017	2
Y7	3006435	UP/2018-19/002	30/05/2018	2
Comment 2 Mahender 2020-01-16 17:04:20 IST
BELOW LIST OF DUPLICATE BILL ENTERED IN SYSTEM PLEASE CHECK MAJOR PROBLEM MAY BE PAYMENT IS DOUBLE PAID 


COMPANY_CODE	SUPPLIER_CODE	AREF_NUMBER	AREF_DATE	COUNT(*)
00	3000457	1864	27/12/2016	2
00	3000685	959	12/01/2009	2
00	3000831	147	01/12/2009	2
00	3002880	50	12/08/2009	2
00	3003161	1818	18/01/2017	2
00	3004203	165	19/09/2014	2
01	3001578	093	28/04/2011	2
02	3000427	019	03/08/2013	2
02	3000685	1320	16/01/2012	2
02	3000889	2218	16/06/2008	2
02	3000889	289	21/01/2010	2
02	3000889	601	25/03/2009	2
02	3001039	1385	19/02/2009	2
02	3001039	1417	05/03/2009	2
02	3001039	1420	07/03/2009	2
02	3001039	1427	13/03/2009	2
02	3001039	1432	19/03/2009	2
02	3001039	1434	19/03/2009	2
02	3001039	1435	20/03/2009	2
02	3001039	1569	19/05/2009	2
02	3001039	1576	22/05/2009	2
02	3001039	1590	28/05/2009	2
02	3001039	292	17/08/2010	2
02	3001039	779	22/04/2008	2
02	3001127	08/13-14	13/07/2013	2
02	3001159	NIL	04/12/2012	2
02	3001943	CI0900022180	31/10/2019	2
02	3002218	052	28/04/2011	2
02	3002218	168	06/05/2014	2
02	3002770	1864	06/01/2018	2
02	3002809	278	16/09/2009	2
02	3003151	86	12/05/2012	2
02	3003161	156	23/09/2019	2
02	3003219	503	03/05/2016	2
02	3003219	524	23/05/2016	2
02	3003219	645	05/04/2012	2
02	3003219	664	18/04/2012	2
02	3003219	673	27/04/2012	2
02	3003219	674	27/04/2012	2
02	3003219	680	30/04/2012	2
02	3003281	15197	03/09/2014	2
02	3003281	15465	24/03/2015	2
02	3003542	035	29/04/2013	2
02	3003563	04	14/07/2016	2
02	3003582	.	14/05/2012	2
02	3003592	1601	04/04/2012	2
02	3003592	1607	07/04/2012	2
02	3003592	1619	13/04/2012	2
02	3003592	2789	07/04/2014	3
02	3003784	503	24/04/2013	2
02	3004204	21	28/03/2015	2
02	3004204	24	29/03/2015	2
02	3004345	034	12/10/2017	2
02	3004398	10	01/09/2014	2
02	3004517	MAR-15	31/03/2015	2
02	3004616	05	16/02/2015	2
02	3004617	169	18/01/2016	2
02	3005008	088	01/10/2015	2
02	3005040	1	18/08/2015	3
02	3005041	215538732	23/09/2015	2
02	3005417	035	31/05/2016	2
02	3005813	01	15/04/2017	2
02	3006150	TDS/049/2019-20	30/04/2019	2
02	3007720	593	12/08/2019	2
02	3008077	16	28/09/2019	3
18	3005972	SSS-179	10/03/2018	2
24	3005427	NIL	27/07/2016	2
30	3000381	005	23/09/2009	2
30	3002814	2042	19/03/2009	2
31	3006125	018	22/11/2018	2
31	3006584	01	20/03/2018	2
31	3006584	FINAL BILL	12/01/2019	2
31	3007045	69	19/04/2019	2
32	3000510	117	03/09/2019	2
32	3000510	495	02/03/2019	2
32	3001587	1041	05/11/2012	2
32	3002218	213	25/03/2015	2
34	3001215	nr		2
34	3002394	17	22/06/2013	2
42	3005665	187	27/10/2017	2
56	3004345	029	27/07/2016	2
56	3004345	13	02/05/2017	3
56	3004981	108	24/09/2015	2
56	3005774	346	10/09/2018	2
60	3003642	SPIL/2014/017	20/06/2014	2
60	3003750	SPIL/2014-15/020	26/04/2014	2
60	3004018	BGC/QUO-1426/06	10/07/2013	2
60	3004061	DD/JUNE/01	02/07/2013	2
60	3004983	BCC/PRCL/16-17/830	21/10/2016	2
60	3006060	4	09/06/2017	2
68	3007176	025	27/05/2018	2
68	3007581	080	28/11/2018	2
68	3007798	60129/1819	19/03/2019	2
70	3000072	CHALLAN 132	10/11/2008	2
70	3000471	37	20/05/2008	2
70	3000477	597	05/08/2013	2
70	3001242	085	14/09/2010	2
70	3002053	134	20/10/2008	2
70	3002182	106	12/06/2008	2
70	3002394	001	11/04/2009	2
70	3002394	005	19/05/2009	2
70	3002394	011	02/09/2017	2
70	3002394	018	08/05/2008	2
70	3002394	043	30/03/2010	2
70	3002394	06	19/04/2018	2
70	3002394	08	20/04/2018	2
70	3002394	12	03/06/2015	2
70	3002394	14	22/06/2015	2
70	3002394	15	29/06/2015	2
70	3002394	19	30/05/2018	2
70	3002394	20	11/08/2015	2
70	3002394	41	13/02/2013	2
70	3002394	65	18/10/2018	2
70	3002394	66	25/12/2014	2
70	3002394	68	23/03/2018	3
70	3002394	69	01/11/2018	2
70	3002394	77	24/11/2018	5
70	3002394	81	21/12/2018	2
70	3002394	99	11/03/2019	2
70	3002465	16	18/08/2008	2
70	3002934	003	27/05/2014	2
70	3003394	586	24/02/2015	2
70	3003661	221	11/02/2013	2
70	3004398	50	08/08/2015	2
70	3004398	SGTDPLI/69	23/10/2015	2
70	3004524	0073	18/05/2015	2
70	3005423	091	28/03/2017	2
70	3006084	081	02/07/2018	2
70	3006859	SADF180007	13/04/2018	2
70	3007275	008	28/11/2018	2
70	3007275	021	01/04/2019	2
71	3000685	2017	12/07/2016	2
71	3006125	CEC/DPL/07/2017	21/11/2017	2
72	3005082	096	26/10/2016	2
72	3005208	29	17/09/2016	2
72	3005348	008	07/09/2016	2
73	3000510	388	01/11/2018	2
73	3000510	405	04/12/2018	2
75	3004345	025	31/05/2019	2
78	3005640	152	19/12/2017	2
79	3007989	000026	02/07/2019	2
80	3000435	007	19/06/2010	2
80	3000471	040	23/05/2008	2
80	3002394	37	13/01/2013	3
80	3002394	53	01/10/2014	2
80	3003868	0054	16/03/2013	2
80	3003921	DP101	30/03/2013	2
80	3004300	01	02/05/2014	2
80	3004345	096	14/09/2019	2
80	3004345	96	14/09/2019	2
80	3005949	585	25/03/2018	2
80	3007224	19-20/0203	18/11/2019	2
81	3002053	311	06/08/2012	2
82	3000685	1440	22/09/2012	2
82	3000685	1505	25/03/2013	2
82	3000685	1547	30/08/2013	2
82	3001215	CH/114/IN.137	20/10/2012	2
82	3003356	010	06/06/2013	2
83	3002770	473	06/06/2017	2
83	3004345	110	09/10/2019	2
84	3002149	354	16/01/2013	2
84	3002149	386	11/02/2013	2
84	3002149	nr		2
84	3003704	54	06/03/2014	2
84	3004509	1551	16/10/2015	2
84	3004509	1647	29/10/2015	2
85	3000685	1377	09/05/2012	2
94	3005575	43	04/10/2016	2
Y4	3004804	005	21/07/2016	2
Y4	3004804	017	01/05/2015	3
Y4	3005164	M&M.INV/2015-16/118	26/11/2015	2
Y4	3005651	B-1903260627	26/03/2019	2
Y4	3007578	AVS-100065	05/12/2019	2
Y4	3007578	AVS-100075	09/12/2019	2
Y7	3004511	156	10/03/2017	2
Y7	3004516	43	01/07/2018	2
Y7	3004516	51	01/10/2018	2
Y7	3005385	1815	31/08/2016	3
Y7	3005385	2200	30/09/2016	2
Y7	3005385	3426	31/12/2016	2
Y7	3005558	336	06/01/2017	2
Y7	3005774	326	28/06/2018	2
Y7	3005795	063	09/03/2017	2
Y7	3005813	01	10/01/2017	2
Y7	3005949	999	24/03/2017	2
Y7	3005949	JRL2018-19/168	01/08/2018	2
Y7	3006031	2017-18/GST/037	21/09/2017	2
Y7	3006036	5MO/440	31/08/2018	2
Y7	3006036	5MO/479	30/09/2018	2
Y7	3006037	not mentioned	09/05/2017	2
Y7	3006435	UP/2018-19/002	30/05/2018	3
Y7	3006435	UP/2018-19/019	13/11/2018	2
Y7	3006627	042	10/10/2018	3
Y7	3006627	043	10/10/2018	2
Y7	3006745	CTSG/1004	24/04/2018	2
Y7	3006847	04	17/08/2018	2
Comment 1 Mahender 2020-01-16 11:11:04 IST
call me on 677
Description Ashish kr 2020-01-15 15:37:08 IST
Hi, 
we have invoice no. from IT circle-IT/19-20-000783 against which 2 GRN had been made-4c/1912/000004 and 4c/1911/000002.

Regards
Ashish kumar